<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 3. April 2026 um 23:49 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geo-fakten.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>geo-fakten.de - Meine privaten Astrofotos</title>
		<link><![CDATA[https://geo-fakten.de]]></link>
		<description><![CDATA[geo-fakten.de - Meine privaten Astrofotos]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:03:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geo-fakten.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/die-500er-regel-einfache-erklaerung-zur-berechnung-der-maximalen-belichtungszeit-ohne-sternspuren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/die-500er-regel-einfache-erklaerung-zur-berechnung-der-maximalen-belichtungszeit-ohne-sternspuren/]]></link>
			<title>Die 500er-Regel: Einfache Erklärung zur Berechnung der maximalen Belichtungszeit ohne Sternspuren</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 13:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/widefield/der-quallennebel-ic-443-im-sternbild-zwillinge-und-der-affenkopfnebel-ngc2174-im-sternbild-orion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/widefield/der-quallennebel-ic-443-im-sternbild-zwillinge-und-der-affenkopfnebel-ngc2174-im-sternbild-orion/]]></link>
			<title>Der Quallennebel (IC 443) im Sternbild Zwillinge und der Affenkopfnebel (NGC2174) im Sternbild Orion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 13:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/wenn-rotes-sternenfeuer-auf-silbernes-mondlicht-trifft-ein-kosmisches-duell-am-morgenhimmel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/wenn-rotes-sternenfeuer-auf-silbernes-mondlicht-trifft-ein-kosmisches-duell-am-morgenhimmel/]]></link>
			<title>Wenn rotes Sternenfeuer auf silbernes Mondlicht trifft – Ein kosmisches Duell am Morgenhimmel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 14:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/fotogalerie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/fotogalerie/]]></link>
			<title>Fotogalerie der Astrofotos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:37:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/pferdekopfnebel-b33-flammennebel-ngc-2024-ic-434-und-alnitak-ein-kosmisches-kunstwerk-im-orion-guertel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/pferdekopfnebel-b33-flammennebel-ngc-2024-ic-434-und-alnitak-ein-kosmisches-kunstwerk-im-orion-guertel/]]></link>
			<title>Pferdekopfnebel (B33), Flammennebel (NGC 2024),– IC 434 und Alnitak &#8211; Ein kosmisches Kunstwerk im Orion-Gürtel</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/faq/was-ist-astrometrie-bei-der-astrofotografie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/faq/was-ist-astrometrie-bei-der-astrofotografie/]]></link>
			<title>Was ist Astrometrie bei der Astrofotografie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 11:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/rubin-observatorium-entfesselt-800-000-himmelsalarme-in-einer-nacht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/rubin-observatorium-entfesselt-800-000-himmelsalarme-in-einer-nacht/]]></link>
			<title>Rubin‑Observatorium entfesselt 800 000 Himmelsalarme in einer Nacht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 14:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/drei-galaxien-ein-sucherbild-das-leo-triplett-im-fokus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/drei-galaxien-ein-sucherbild-das-leo-triplett-im-fokus/]]></link>
			<title>Drei Galaxien, ein Sucherbild: Das Leo-Triplett im Fokus</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 14:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/die-sterne-caph-schedar-und-tsih-im-sternbild-kassiopeia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/die-sterne-caph-schedar-und-tsih-im-sternbild-kassiopeia/]]></link>
			<title>Die Sterne Caph, Schedar und Tsih im Sternbild Kassiopeia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 14:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/bodes-galaxie-die-zigarre-kosmischer-tanz-im-zenit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/bodes-galaxie-die-zigarre-kosmischer-tanz-im-zenit/]]></link>
			<title>Bodes Galaxie &amp; die Zigarre: Kosmischer Tanz im Zenit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 14:37:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/widefield/die-milchstrasse-im-sternbild-kepheus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/widefield/die-milchstrasse-im-sternbild-kepheus/]]></link>
			<title>Die Milchstraße im Sternbild Kepheus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 13:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/ringnebel-m57-das-leuchtende-echo-eines-sterbenden-sterns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/ringnebel-m57-das-leuchtende-echo-eines-sterbenden-sterns/]]></link>
			<title>Ringnebel (M57) – Das leuchtende Echo eines sterbenden Sterns</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 15:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/deutschland-blickt-in-die-sterne-der-astronomietag-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/deutschland-blickt-in-die-sterne-der-astronomietag-2026/]]></link>
			<title>Deutschland blickt in die Sterne: Der Astronomietag 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 14:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/andromeda-galaxie-kosmische-schoenheit-eingefangen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/andromeda-galaxie-kosmische-schoenheit-eingefangen/]]></link>
			<title>Andromeda-Galaxie &#8211; Kosmische Schönheit eingefangen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 14:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/galaxien/m-33-die-dreiecksgalaxie-im-sternbild-triangulum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/galaxien/m-33-die-dreiecksgalaxie-im-sternbild-triangulum/]]></link>
			<title>M 33 &#8211; Die Dreiecksgalaxie im Sternbild Triangulum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 15:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/kamaras-fuer-die-astrofotografie-kameratechnik-fuer-galaktische-dimensionen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/kamaras-fuer-die-astrofotografie-kameratechnik-fuer-galaktische-dimensionen/]]></link>
			<title>Kamaras für die Astrofotografie &#8211; Kameratechnik für galaktische Dimensionen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 13:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/die-jahrhundert-mondfinsternis-am-27-juli-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/die-jahrhundert-mondfinsternis-am-27-juli-2018/]]></link>
			<title>Die „Jahrhundert-Mondfinsternis“ am 27. Juli 2018</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 14:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/umfragen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/umfragen/]]></link>
			<title>Umfragen auf geo-fakten.de</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 14:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/vollmond-der-mond-in-seiner-vollkommenen-gestalt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/vollmond-der-mond-in-seiner-vollkommenen-gestalt/]]></link>
			<title>Vollmond – Der Mond in seiner vollkommenen Gestalt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 13:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/protuberanzen-der-sonne-vom-21-04-2017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/protuberanzen-der-sonne-vom-21-04-2017/]]></link>
			<title>Protuberanzen der Sonne vom 21.04.2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 13:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/neueste-trends-in-der-astrofotografie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/neueste-trends-in-der-astrofotografie/]]></link>
			<title>Revolution durch Smart-Teleskope</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 15:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/highlights-im-himmelsjahr-2026-fuer-astrofotografen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/highlights-im-himmelsjahr-2026-fuer-astrofotografen/]]></link>
			<title>Highlights im Himmelsjahr 2026 für Astrofotografen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 14:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/neue-generation-von-cmos-sensoren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/neue-generation-von-cmos-sensoren/]]></link>
			<title>Neue Generation von CMOS-Sensoren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 14:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/hardware-innovationen-und-trends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/hardware-innovationen-und-trends/]]></link>
			<title>Evolution der Hardware und Mobilität</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 14:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/ki-gestuetzte-software-revolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/ki-gestuetzte-software-revolution/]]></link>
			<title>Künstliche Intelligenz in der Bildverarbeitung</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 14:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/astrofotos-nachbearbeiten-vom-rohbild-zum-meisterwerk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/astrofotos-nachbearbeiten-vom-rohbild-zum-meisterwerk/]]></link>
			<title>Astrofotos nachbearbeiten &#8211; Vom Rohbild zum Meisterwerk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 13:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/sterne/altair-im-sternbild-alder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/sterne/altair-im-sternbild-alder/]]></link>
			<title>Altair im Sternbild Adler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 17:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/ablauf-einer-naechtlichen-deep-sky-astroaufnahme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/ablauf-einer-naechtlichen-deep-sky-astroaufnahme/]]></link>
			<title>Ablauf einer nächtlichen Deep-Sky-Astroaufnahme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 13:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/neues-deep-sky-objekt-ic-405-und-ic-410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/neues-deep-sky-objekt-ic-405-und-ic-410/]]></link>
			<title>Neues Deep-Sky-Objekt: IC 405 und IC 410</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 13:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/wichtige-himmelsbilder-orion-und-stier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/wichtige-himmelsbilder-orion-und-stier/]]></link>
			<title>Wichtige Himmelsbilder: Orion und Stier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 13:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/beobachtungsempfehlungen-bei-neumond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/beobachtungsempfehlungen-bei-neumond/]]></link>
			<title>Beobachtungsempfehlungen bei Neumond</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 13:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/deep-sky-ziel-sternbild-fuhrmann-auriga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/deep-sky-ziel-sternbild-fuhrmann-auriga/]]></link>
			<title>Deep-Sky-Ziel: Sternbild Fuhrmann (Auriga)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 13:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/iris-nebel-ein-schleier-aus-licht-und-staub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/iris-nebel-ein-schleier-aus-licht-und-staub/]]></link>
			<title>Iris-Nebel – ein Schleier aus Licht und Staub</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 12:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/deep-sky-ziel-andromedagalaxie-m31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/news/deep-sky-ziel-andromedagalaxie-m31/]]></link>
			<title>Deep-Sky-Ziel: Andromedagalaxie (M31)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 13:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/bodes-galaxie-ein-sternenmeer-zum-staunen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/bodes-galaxie-ein-sternenmeer-zum-staunen/]]></link>
			<title>M 81 &#8211; Die Bodes Galaxie – Ein Sternenmeer zum Staunen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 11:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/geist-von-kassiopeia-zwischen-nebeln-und-licht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/geist-von-kassiopeia-zwischen-nebeln-und-licht/]]></link>
			<title>Geist von Kassiopeia &#8211; Zwischen Nebeln und Licht</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 10:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/widefield/der-orionguertel-mit-ngc-2024-und-ic-434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/widefield/der-orionguertel-mit-ngc-2024-und-ic-434/]]></link>
			<title>Der Oriongürtel mit NGC 2024 und IC 434</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 17:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/galaxien/die-bodes-und-die-zigarrengalaxie-im-sternbild-grosser-baer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/galaxien/die-bodes-und-die-zigarrengalaxie-im-sternbild-grosser-baer/]]></link>
			<title>Die Bodes- und die Zigarrengalaxie im Sternbild Großer Bär</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 17:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/fokussierung-bei-der-astrofotografie-perfekter-fokus-perfekte-aufnahme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/fokussierung-bei-der-astrofotografie-perfekter-fokus-perfekte-aufnahme/]]></link>
			<title>Fokussierung bei der Astrofotografie &#8211; Perfekter Fokus, perfekte Aufnahme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 10:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/sterne/wega-im-sternbild-leier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/sterne/wega-im-sternbild-leier/]]></link>
			<title>Wega im Sternbild Leier</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 11:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/mein-liebstes-teleskop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/mein-liebstes-teleskop/]]></link>
			<title>Mein liebstes Teleskop</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/orionnebel-das-gluehende-zentrum-des-orion-sternbilds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/orionnebel-das-gluehende-zentrum-des-orion-sternbilds/]]></link>
			<title>Orionnebel – Das glühende Zentrum des Orion-Sternbilds</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 11:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/einnorden-einer-montierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/einnorden-einer-montierung/]]></link>
			<title>Einnorden einer Montierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/das-goto-einer-montierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/das-goto-einer-montierung/]]></link>
			<title>Das GoTo einer Montierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/der-stoerende-mond-bei-der-deep-sky-astrofotografie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/der-stoerende-mond-bei-der-deep-sky-astrofotografie/]]></link>
			<title>Der störende Mond bei der Deep Sky Astrofotografie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/den-nachthimmel-erkunden-weitblick-ins-universum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/den-nachthimmel-erkunden-weitblick-ins-universum/]]></link>
			<title>Den Nachthimmel erkunden – Weitblick ins Universum</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/die-hubble-farbpalette-in-der-astrofotografie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/die-hubble-farbpalette-in-der-astrofotografie/]]></link>
			<title>Die Hubble-Farbpalette in der Astrofotografie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 11:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/sterne/der-stern-sirius-im-sternbild-grosser-hund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/sterne/der-stern-sirius-im-sternbild-grosser-hund/]]></link>
			<title>Der Stern Sirius im Sternbild Großer Hund</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 11:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/sterne/beteigeuze-im-sternbild-orion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geo-fakten.de/astrofotografie/sterne/beteigeuze-im-sternbild-orion/]]></link>
			<title>Beteigeuze im Sternbild Orion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 09:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
